欢迎访问南京桓仪测控仪表有限公司官网网站!
南京桓仪测控仪表有限公司


南京桓仪测控仪表有限公司
联系电话:18355089889
联系地址:江苏省南京市江北新区葛塘街道宁六路349号304-18室
| 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 政策奖励 | 详情 |
| 1 | 省先进级智能制造示范工厂 | 企业投入补贴 | 政策奖补,金额不等 | 详情 |
| 2 | 国家智能制造示范工厂 | 企业投入补贴 | 政策奖补,金额不等 | 详情 |
| 3 | 5G工厂 | 企业投入补贴 | 政策奖补,金额不等 | 详情 |
| 4 | ISO14067碳足迹标识认证 | 企业投入补贴 | 政策奖补,金额不等 | 详情 |
| 5 | “智改数转”服务商征集 | 企业投入补贴 | 政策奖补,金额不等 | 详情 |
| 6 | 高新技术企业认定/复审 | 企业投入补贴 | 政策奖补,金额不等 | 详情 |
| 7 | 专精特新中小企业 | 企业投入补贴 | 政策奖补,金额不等 | 详情 |
| 8 | 智能制造示范车间 | 企业投入补贴 | 政策奖补,金额不等 | 详情 |
| 9 | 行业标准 | 企业投入补贴 | 政策奖补,金额不等 | 详情 |
| 10 | 企业标准 | 企业投入补贴 | 政策奖补,金额不等 | 详情 |
| 11 | 团体标准 | 企业投入补贴 | 政策奖补,金额不等 | 详情 |
| 12 | GB/T36073-2018数据管理能力成熟度评估模型(DCMM) | 企业投入补贴 | 政策奖补,金额不等 | 详情 |
| 13 | GB/T39116智能制造能力成熟度(CMMM) | 企业投入补贴 | 政策奖补,金额不等 | 详情 |
| 14 | T/AIITER1004-2023数字化转型成熟度(DLMM) | 企业投入补贴 | 政策奖补,金额不等 | 详情 |
| 15 | ISO50001能源管理体系 | 企业投入补贴 | 政策奖补,金额不等 | 详情 |
| 16 | 绿色工厂 | 企业投入补贴 | 政策奖补,金额不等 | 详情 |
| 17 | 零碳工厂 | 企业投入补贴 | 政策奖补,金额不等 | 详情 |
| 18 | 绿色供应链管理企业 | 企业投入补贴 | 政策奖补,金额不等 | 详情 |
| 19 | 碳中和承诺示范单位 | 企业投入补贴 | 政策奖补,金额不等 | 详情 |
| 20 | 专精特新“小巨人”企业培育 | 企业投入补贴 | 政策奖补,金额不等 | 详情 |
| 21 | GB/T23001两化融合管理体系 | 企业投入补贴 | 政策奖补,金额不等 | 详情 |
| 22 | 绿色电力管理体系 | 企业投入补贴 | 政策奖补,金额不等 | 详情 |
| 23 | 国家绿色制造系统集成项目 | 企业投入补贴 | 政策奖补,金额不等 | 详情 |
| 24 | 市科技成果转化 | 企业投入补贴 | 政策奖补,金额不等 | 详情 |
| 25 | ISO56005创新与知识产权管理能力评价 | 企业投入补贴 | 政策奖补,金额不等 | 详情 |
| 26 | GB/T 19580卓越绩效管理体系 | 企业投入补贴 | 政策奖补,金额不等 | 详情 |
| 27 | GB/T31950企业诚信管理体系 | 企业投入补贴 | 政策奖补,金额不等 | 详情 |
| 28 | T/CESA 1159-2021软件能力成熟度模型(CSMM) | 企业投入补贴 | 政策奖补,金额不等 | 详情 |
| 29 | 服务型制造示范企业 | 企业投入补贴 | 政策奖补,金额不等 | 详情 |
| 30 | 企业智能化数字化改造 | 企业投入补贴 | 政策奖补,金额不等 | 详情 |
| 31 | 国家认定企业技术中心 | 企业投入补贴 | 政策奖补,金额不等 | 详情 |
| 32 | 国家工程技术研究中心 | 企业投入补贴 | 政策奖补,金额不等 | 详情 |
| 33 | GB/T 29490知识产权管理体系 | 企业投入补贴 | 政策奖补,金额不等 | 详情 |
| 34 | 技术转让所得减免企业所得税 | 企业投入补贴 | 政策奖补,金额不等 | 详情 |
| 35 | 两化融合贯标项目 | 企业投入补贴 | 政策奖补,金额不等 | 详情 |
| 36 | 独角兽企业认定 | 企业投入补贴 | 政策奖补,金额不等 | 详情 |
| 37 | 民营科技型企业 | 企业投入补贴 | 政策奖补,金额不等 | 详情 |
| 38 | 科技成果转化项目 | 企业投入补贴 | 政策奖补,金额不等 | 详情 |
| 39 | 国家基础学科公共科学数据中心数据应用创新课题遴选 | 企业投入补贴 | 政策奖补,金额不等 | 详情 |
| 40 | 省智慧健康养老重点企业认定 | 企业投入补贴 | 政策奖补,金额不等 | 详情 |
| 41 | 绿色制造试点示范项目或企业 | 企业投入补贴 | 政策奖补,金额不等 | 详情 |
| 42 | 省优秀企业家认定 | 企业投入补贴 | 政策奖补,金额不等 | 详情 |
| 43 | 市级工程技术研究中心 | 企业投入补贴 | 政策奖补,金额不等 | 详情 |
| 44 | 市级企业技术中心 | 企业投入补贴 | 政策奖补,金额不等 | 详情 |
| 45 | 市级工业设计中心 | 企业投入补贴 | 政策奖补,金额不等 | 详情 |
| 46 | “双创计划”:(一)双创人才;(二)双创团队;(三)双创博士 | 企业投入补贴 | 政策奖补,金额不等 | 详情 |
| 47 | 工业和信息产业转型升级专项资金项目 | 企业投入补贴 | 政策奖补,金额不等 | 详情 |
| 48 | 市政策引导类计划(国际科技合作和国外专家)项目 | 企业投入补贴 | 政策奖补,金额不等 | 详情 |
